Tipos de Sociedades en Chile
Te presentamos los tipos de sociedades más comunes en Chile. En dicho cuadro podrás encontrar de forma resumida todas las consultas de nuestros clientes respecto a los diferentes tipos de sociedades y cómo cada una de ellas podría ayudarlos a emprender.
Si tienes un requerimiento especial (revisiones de escrituras, modificaciones de sociedades y/o cualquier tipo de asesoría en empresas ya creadas, transformaciones de sociedades, etc) completa el siguiente formulario, y obtiene la asesoría de alguno de nuestros ejecutivos.
Ítem / Tipos de Sociedades |
Sociedad por Acciones
|
Empresa Individual de Responsabilidad limitada
|
Sociedad de Responsabilidad Limitada
|
---|---|---|---|
Valor junto a AbogaDOC: | Desde: | Desde: | Desde: |
$39.990 | $39.990 | $69.990 | |
Número de socios | Un (1) Socio o Más. No es necesario Socios. | Una (1) Persona Natural solamente. | Entre dos (2) socios y cincuenta (50). |
Venta de Derechos (o Acciones): | Libertad entre los Socios. Pueden incorporarse ciertas restricciones y procedimientos de venta. | No permite socios nuevos. Se debe vender totalmente la EIRL. | Un socio que quiere vender, no puede hacerlo si los demás socios no están de acuerdo. |
Actividad, Objeto o Giro: | Pueden ser varios giro (1 o más) no necesariamente relacionados. | (1) Giro especifico, generalmente comercializadoras. AbogaDOC te ayuda a ampliar este giro. | Pueden ser varios giro (1 o más) no necesariamente relacionados. |
Nombre de la Empresa o Razón Social: | Libertad de nombre + la palabra “SpA”. Puede ser un nombre ficticio. | Nombre y apellido del titular + El giro + palabra “E.I.R.L”. También puede tener adicionalmente un nombre de fantasía. | Puede ser el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al giro + la palabra “limitada”. |
Administración de la empresa: | |||
Responsabilidad de los socios. | Los socios responden conforme a la cantidad de las acciones que posean, no con su patrimonio personal. Ello salvo responsabilidad penal. |
El empresario responde por las deudas de la empresa solo con el patrimonio que aportó a ella, no respondiendo con su patrimonio personal. Ello salvo responsabilidad penal. |
Los socios responden hasta el monto de sus aportes, no con su patrimonio personal. Ello salvo responsabilidad penal. |
Mantenimiento anual: | Documentos contables y tributarios conforme a la normativa general. Al menos una Junta de Accionistas Anual. Junta de Directorio (si lo hay). |
Documentos contables y tributarios conforme a la normativa general. | Documentos contables y tributarios conforme a la normativa general. |
Salida e Incorporación de Socios: | En general no se requiere autorización de los otros socios. | No es posible. Si el empresario desea incorporar nuevos socios, deberá transformar la EIRL en una SpA. | Requiere consentimiento de TODOS los otros socios de la limitada. |
Régimen Tributario: | Puede elegir cualquiera de los disponibles: 14A (Régimen Atribuido). 14B (Régimen semi integrado o parcialmente integrado). Renta Presunta. 14ter (Simplificado) |
Puede elegir cualquiera de los disponibles: 14A (Régimen Atribuido). 14B (Régimen semi integrado o parcialmente integrado). Renta Presunta. 14ter (Simplificado) |
Puede elegir cualquiera de los disponibles: 14A (Régimen Atribuido). 14B (Régimen semi integrado o parcialmente integrado). Renta Presunta. 14ter (Simplificado) |
Si estás interesado en crear tu empresa, y no sabes cual, completa el siguiente formulario haciendo click en el botón
Conoce tu EmpresaResumen de los Tipos de Sociedades en Chile:
Resumimos las recomendaciones típicas en base a los distintos tipos de sociedades más comunes en Chile.
Ítem / Tipos de Sociedades |
Sociedad por Acciones
|
Empresa Individual de Responsabilidad limitada
|
Sociedad de Responsabilidad Limitada
|
---|---|---|---|
Valor junto a AbogaDOC: | Desde: | Desde: | Desde: |
$39.990 | $39.990 | $69.990 | |
En base al Equipo: | Te encuentras solo, o tienes socios o piensas incorporar a más socios en el corto plazo. | Te encuentras empezando solo y buscas formalizar el negocio que haces como independiente, pasar de persona natural a persona jurídica, con los beneficios tributarios y resguardos legales que ello implica. | Tienes un equipo de socios y no estás solo. |
En base al capital: | Dado el dinamismo de los socios es más facil levantar capital. Recomendado para startups y para obtener capital de riesgo. | Quieres tomar decisiones solo y hacer crecer la empresa por tu cuenta. | Es un capital administrado por los socios originales y no son tan flexibles de incorporar nuevos socios. |
En base a los socios: | Quieres incorporar fácilmente a nuevos socios. La venta de acciones no requiere autorización del resto de los accionistas. | No quieres incorporar Socios. | Tienes una mayor relación de confianza con tus socios, ya que no es sencillo agregar nuevos. La venta de los derechos a un nuevo socio requiere autorización del resto de los socios. Tienes una empresa familiar y/o tienes una sociedad de profesionales. |
Si estás interesado en crear tu empresa, y no sabes cual, completa el siguiente formulario haciendo click en el botón
Conoce tu EmpresaPor mayor información también puedes visitar nuestra sección de Preguntas Frecuentes.